|
| |  1. Cena Pneuservis GAJDOŠ, s.r.o., Obyce | 1 | ( | 4 | ) | MISS BAHAMIAN (IRE), 3 | dž. Šmida Zdenko | 56,5
| 2 | ( | 2 | ) | PEPPERMINT (IRE), 3 | žk. Spáčil Jakub | 56
| 3 | ( | 3 | ) | CONTENDER (GER), 3 | dž. Šara Róbert | 55
| 4 | ( | 5 | ) | FREYDA (CZE), 3 | dž. Budovič Štefan | 56
| 5 | ( | 7 | ) | BONNEY, 3 | dž. Hodáň Peter | 54,5
| 6 | ( | 1 | ) | VALOROUS INFLUENCE, 3 | dž. Drozda František | 58
| 7 | ( | 6 | ) | VIOLLET , 4 | am. Zimková Ivana | 55
|
|
| |
|  2. Cena Drevo-na Ing. Karol Kováč, Topoľčianky | 1 | ( | 7 | ) | RAIMOND (GER), 8 | dž. Brečka Jaroslav | 70,5
| 2 | ( | 4 | ) | TWIST DANCER (CZE), 8 | dž. Matuský Lukáš | 68,5
| 3 | ( | 2 | ) | ASTRAIOS (IRE), 6 | Stančík Miroslav | 70
| 4 | ( | 1 | ) | IZOP (IRE), 8 | žk. Spáčil Jakub | 66
| 5 | ( | 10 | ) | MAKTUM (IRE), 8 | Ralbovský Jozef | 68
| 6 | ( | 5 | ) | ARCTIC GALAXY (CAN), 6 | žk. Eliáš Adam | 65
| 7 | ( | 3 | ) | MIDALGO (GER), 8 | Čmiel Adam | 66
| 8 | ( | 9 | ) | BADAGRIS (POL), 4 | Mach Ján | 63
| 9 | ( | 6 | ) | THALES (CZE), 4 | dž. Kašný Pavel | 65,5
|
|
| |
|  3. Cena ViOn, a.s. , Zlaté Moravce | 1 | ( | 3 | ) | SAMOOL (GER), 7 | dž. Šara Róbert | 61,5
| 2 | ( | 6 | ) | LILLIFEE (GER), 9 | dž. Hodáň Peter | 59
| 3 | ( | 9 | ) | TAMAREI (IRE), 6 | žk. Čekal Jozef | 56,5
| 4 | ( | 1 | ) | ALPINE SURI (IRE), 8 | dž. Šmida Zdenko | 60,5
| 5 | ( | 2 | ) | KANTON (POL), 3 | žk. Spáčil Jakub | 56
| 6 | ( | 8 | ) | MY GREY LADY (CZE), 4 | dž. Budovič Štefan | 56,5
| 7 | ( | 5 | ) | EXOTIC BEAUTY (CZE), 4 | dž. Vokálková Zuzana | 57
|
|
| |
|  4. Cena HEDONIX s.r.o., Nitra | 1 | ( | 4 | ) | SEGONA (CZE), 4 | dž. Matuský Lukáš | 67
| 2 | ( | 7 | ) | REBEKA (HUN), 4 | žk. Spáčil Jakub | 61,5
| 3 | ( | 5 | ) | BYE TRACK (CZE), 4 | Čmiel Adam | 63,5
| 4 | ( | 6 | ) | SEEMACHT (GER), 4 | dž. Kašný Pavel | 64
| 5 | ( | 2 | ) | INTIQUILLA (CZE), 4 | Bodlák Zdeněk | 64
| SN | ( | 3 | ) | FUROR (POL), 4 | Mach Ján | 63,5
|
|
| |
|  5. Cena AGRO TAMI, a.s., Nitra | 1 | ( | 3 | ) | GUARDIOLA (CZE), 5 | Abík Michal | 52
| 2 | ( | 7 | ) | SHARP BROOK (CZE), 7 | dž. Budovič Štefan | 60
| 3 | ( | 8 | ) | ROYALORIEN (GB), 7 | dž. Šara Róbert | 57
| 4 | ( | 6 | ) | SIDNEY (IRE), 3 | dž. Vokálková Zuzana | 59
| 5 | ( | 4 | ) | FRIVOLINA (CZE), 3 | dž. Drozda František | 56
| 6 | ( | 2 | ) | FRANKÓ (HUN), 9 | dž. Hodáň Peter | 52
|
|
| |
|  6. Cena Národného žrebčína „Topoľčianky“ štátny podnik (Memoriál Františka Helda) | 1 | ( | 7 | ) | MINI WELLS (IRE), 4 | žk. Spáčil Jakub | 61
| 2 | ( | 6 | ) | STERNDEUTER (GER), 4 | dž. Hodáň Peter | 52
| 3 | ( | 5 | ) | RHEINGOLDRING (GER), 5 | dž. Šmida Zdenko | 58,5
| 4 | ( | 4 | ) | MARIO (GER), 3 | dž. Budovič Štefan | 56
| 5 | ( | 8 | ) | RENESSIE (CZE), 4 | dž. Vokálková Zuzana | 60
| 6 | ( | 3 | ) | JOHN GULLY (IRE), 8 | dž. Šara Róbert | 53,5
| 7 | ( | 2 | ) | OUR DUCHESS (IRE), 4 | dž. Pavlíček Jakub | 60,5
| ZN | ( | 1 | ) | NID (POL), 5 | Abík Michal | 52
|
|
| |
|  7. Cena Vinárske závody Topoľčianky, s.r.o. | 1 | ( | 2 | ) | PROUD BORIS (GER), 11 | dž. Matuský Lukáš | 68
| 2 | ( | 3 | ) | MR PAMPERITO, 7 | dž. Brečka Jaroslav | 69
| 3 | ( | 6 | ) | VIVE PAOLO (GER), 7 | dž. Kašný Pavel | 67
| 4 | ( | 5 | ) | QUAI BRANY (FR), 9 | žk. Spáčil Jakub | 64,5
| 5 | ( | 1 | ) | TICKLE THE QUEEN (GER), 5 | Čmiel Adam | 64,5
| Z | ( | 4 | ) | CHESTION (POL), 7 | Stančík Miroslav | 67
|
|
| |
|  8. Cena Kofus Trade, s.r.o. Machulince | 1 | ( | 1 | ) | HARLEQUINA (CZE), 7 | dž. Šara Róbert | 62,5
| 2 | ( | 8 | ) | TIPPERARY BULL (AUT), 5 | dž. Šmida Zdenko | 61
| 3 | ( | 2 | ) | JADRANKA (POL), 3 | Weinbachová Veronika | 50
| 4 | ( | 10 | ) | AUENFELS (GER), 4 | dž. Budovič Štefan | 64
| 5 | ( | 3 | ) | WACKO (GER), 3 | Abík Michal | 55
| 6 | ( | 9 | ) | KISAYA (GER), 4 | dž. Hodáň Peter | 60,5
| 7 | ( | 7 | ) | CONNERY (GER), 7 | žk. Čekal Jozef | 61,5
| 8 | ( | 6 | ) | EXOTICO (CZE), 3 | žk. Spáčil Jakub | 56
| Z | ( | 4 | ) | PERSI (IRE), 3 | dž. Pavlíček Jakub | 57
|
|
|
| |
|  9. Fotoreport | Výsledky tohto dostihu budú pridané neskôr. |
|
novinky
2014-04-01 28.10 Slušovice
(Romana Nevěřilová) 2014-04-01 26.10 Pardubice
(Romana Nevěřilová) 2014-04-01 12.10 Pardubice
(Romana Nevěřilová) 2014-04-01 29.09 Velká Chuchle
(Romana Nevěřilová)
info
cenník
kontakt

| | |