|
| |  1.Cena Dostihového klubu | 1 | ( | 1 | ) | DIKTATORIAL(GB), 8 | ž. Jaroslav Myška
| 2 | ( | 3 | ) | URODOS(POL), 5 | ž. Jiří Kousek
| 3 | ( | 14 | ) | ADEBRETTI, 4 | ž. Bohuslav Mátl
| 4 | ( | 5 | ) | DUBAI LAND(GB), 5 | Lukáš Sloup
| 5 | ( | 2 | ) | JURANTA(POL), 6 | Jan Kratochvíl
| 6 | ( | 13 | ) | RADULES, 7 | Ludvík Temel
| 7 | ( | 12 | ) | WITAMÍNO, 6 | Josef Borč
| 8 | ( | 11 | ) | CHAT ET CHIEN, 4 | ž. Jan Faltejsek
| 9 | ( | 7 | ) | BANDOLERA, 5 | Vladimír Verner
| Z | ( | 9 | ) | ESCHNAPUR(GER), 10 | Libor Sedlář
| Z | ( | 8 | ) | ANDINA, 6 | žk. Filip Koplík
| Z | ( | 10 | ) | GUERRA, 5 | ž. Luboš Urbánek
| Z | ( | 6 | ) | LOVRAN(POL), 4 | žk. Josef Váňa 3
|
| |
|  2.Cena GASTROSTELLA | 1 | ( | 1 | ) | ALMA ATA, 9 | Zdeněk Řezáč
| 2 | ( | 5 | ) | HIRSCH, 14 | ž. Jaroslav Myška
| 3 | ( | 8 | ) | JUVENTUS(POL), 11 | žk. Josef Váňa 3
| 4 | ( | 2 | ) | MARKA, 9 | Libor Sedlář
| 5 | ( | 4 | ) | SPERANZA, 5 | Josef Dušek
| 6 | ( | 7 | ) | FLAMBION(SLO), 6 | ž. Jiří Kousek
| 7 | ( | 10 | ) | BEJRUT(POL), 9 | Raffaele Romano
| ZN | ( | 3 | ) | PERGON, 9 | ž. Marcel Novák
| ZN | ( | 6 | ) | THEODEN(POL), 8 | ž. Jan Faltejsek
| ZN | ( | 9 | ) | SUPERSTITION(GER), 6 | Jan Kratochvíl
|
| |
|  3.Cena Univerzity Pardubice | 1 | ( | 7 | ) | KAMA(GER), 6 | ž. Jan Faltejsek
| 2 | ( | 3 | ) | PERIKLES(USA), 6 | žk. Josef Váňa 3
| 3 | ( | 10 | ) | LEMUEL, 5 | ž. Marcel Novák
| 4 | ( | 8 | ) | KELV(GB), 9 | Josef Dušek
| 5 | ( | 1 | ) | ZANNDAR(FR), 5 | Jan Kratochvíl
| Z | ( | 9 | ) | NATÍK, 6 | Josef Sovka
| Z | ( | 2 | ) | COLOR MAN(GB), 6 | ž. Jaroslav Myška
| Z | ( | 11 | ) | NIKASKA, 6 | Libor Sedlář
| PN | ( | 5 | ) | BALOO, 5 | Zdeněk Řezáč
| PN | ( | 6 | ) | ORPHEE DES BLINS(FR), 8 | Libor Šimůnek
|
| |
|  4.Cena společnosti AUTOPRODEJ DUKLA | 1 | ( | 5 | ) | AMANT GRIS(FR), 11 | Josef Sovka
| 2 | ( | 4 | ) | JESTER(POL), 6 | ž. Pavel Kašný
| 3 | ( | 3 | ) | KLIRENS(POL), 6 | ž. Jan Faltejsek
| 4 | ( | 9 | ) | MONDEO, 6 | ž. Jaroslav Myška
| 5 | ( | 1 | ) | SULLIVAN, 13 | žk. Josef Váňa 3
| 6 | ( | 6 | ) | SAN-KAIRO(POL), 7 | am. Jan Odložil
| Z | ( | 12 | ) | ARGUN, 7 | ž. Bohuslav Mátl
| Z | ( | 8 | ) | SENEGAL(POL), 12 | Štěpánka Sedláčková
| Z | ( | 10 | ) | FERNANDO(GER), 5 | Pavel Složil
| ZN | ( | 2 | ) | SAURON, 5 | Martin Liška
| ZN | ( | 11 | ) | VELEN, 9 | Josef Borč
|
| |
|  5.Cena veterinární kliniky Heřmanův Městec | 1 | ( | 6 | ) | BONĎA, 4 | ž. Jaroslav Myška
| 2 | ( | 4 | ) | POCTA, 4 | Štěpánka Sedláčková
| 3 | ( | 10 | ) | VAKRIA, 4 | Martin Liška
| 4 | ( | 1 | ) | IGRIS, 5 | Lukáš Sloup
| 5 | ( | 2 | ) | DUBENKA(GER), 4 | Libor Šimůnek
| 6 | ( | 12 | ) | ATLANTIDA, 4 | ž. Pavel Kašný
| Z | ( | 3 | ) | SAMARA MORGAN, 4 | ž. Bohuslav Mátl
| PN | ( | 11 | ) | PLAYA BONITA(FR), 5 | ž. Jiří Kousek
| ZN | ( | 9 | ) | AMIA FORTUNA(POL), 5 | ž. Jan Faltejsek
| ZN | ( | 5 | ) | HARIETTE, 5 | ž. Marcel Novák
| ZN | ( | 16 | ) | CLEWBAY`S GIRL, 4 | Jakub Kocman
| ZN | ( | 15 | ) | GILLAN, 4 | žk. Ondřej Velek
| ZN | ( | 14 | ) | CHARIGNY, 4 | Libor Sedlář
| SN | ( | 8 | ) | RAMANA, 5 | ž. Luboš Urbánek
| SN | ( | 13 | ) | GALANTA, 5 | Barbora Málková
|
| |
|  6.Cena společnosti AUTO IN | 1 | ( | 4 | ) | CHENONCEAU(FR), 5 | ž. Jiří Kousek
| 2 | ( | 6 | ) | CABERNET(GER*), 5 | ž. Jan Faltejsek
| 3 | ( | 3 | ) | TREZOR(POL), 6 | ž. Bohuslav Mátl
| 4 | ( | 1 | ) | MIRAINO, 5 | Martin Liška
| 5 | ( | 9 | ) | ALBERTO, 9 | žk. Josef Váňa 3
| 6 | ( | 5 | ) | ILEX THE GREAT, 9 | Josef Sovka
| 7 | ( | 2 | ) | BRENET, 7 | ž. Marcel Novák
| Z | ( | 7 | ) | EFEZJA(POL), 6 | ž. Jaroslav Myška
| Z | ( | 10 | ) | GERNIA, 8 | ž. Pavel Kašný
|
| |
|  7.Velká cena města Pardubice-Memoriál Dicka Francise - XVIII.ročník - 1.kvalifikace na VPČP | 1 | ( | 1 | ) | MANDARINO, 9 | ž. Jaroslav Myška
| 2 | ( | 3 | ) | JUNG(POL), 10 | ž. Bohuslav Mátl
| 3 | ( | 5 | ) | TEVIOT, 7 | ž. Luboš Urbánek
| 4 | ( | 15 | ) | KOBUZ(POL), 8 | Libor Šimůnek
| 5 | ( | 2 | ) | CALAND(POL), 7 | žk. Josef Váňa 3
| 6 | ( | 13 | ) | VALLDEMOSO, 6 | Miroslav Stančík
| 7 | ( | 8 | ) | MARSYLIANKA(POL), 6 | ž. Marcel Novák
| 8 | ( | 6 | ) | ASPIRANT(POL), 7 | ž. Jiří Kousek
| 9 | ( | 9 | ) | IGNACIO, 6 | Jakub Kocman
| 10 | ( | 11 | ) | TOMIS, 9 | ž. Pavel Kašný
| Z | ( | 10 | ) | IL EN REVE(FR), 12 | Pavel Složil
| PN | ( | 14 | ) | BREMEN PLAN(POL), 7 | Raffaele Romano
| PN | ( | 16 | ) | WAVELIGHT LASER(GER), 6 | ž. Jan Faltejsek
| PN | ( | 7 | ) | ISAR(GER*), 9 | Josef Sovka
| ZN | ( | 4 | ) | POCCI(GER), 10 | Jan Korpas
| ZN | ( | 12 | ) | KORINKA, 9 | Josef Dušek
|
| |
|  8.Cena společnosti COLOSEUM RESTAURANTS s.r.o.(hdcp) | 1 | ( | 2 | ) | VARKET, 7 | ž. Jaroslav Myška
| 2 | ( | 3 | ) | CHIFF, 7 | ž. Marcel Novák
| 3 | ( | 4 | ) | READY FOR SMILE, 4 | žk. Josef Váňa 3
| 4 | ( | 7 | ) | SHAMROCK SAMBUCA(BEL), 6 | ž. Jan Faltejsek
| 5 | ( | 13 | ) | NIKAS, 5 | ž. Luboš Urbánek
| 6 | ( | 6 | ) | INGUS, 7 | ž. Bohuslav Mátl
| 7 | ( | 10 | ) | GINSANA, 12 | Libor Sedlář
| 8 | ( | 11 | ) | NEW TIGER(GER), 8 | Libor Šimůnek
| Z | ( | 1 | ) | DEVIL ALGARHOUD(GB), 5 | žk. Filip Koplík
| PN | ( | 9 | ) | AMANT DOUX, 6 | Jakub Kocman
| PN | ( | 8 | ) | DYGDAL(POL), 5 | Josef Borč
| ZN | ( | 12 | ) | BALERÍNA, 6 | Jiří Adamec
|
| |
|  9.Cena jezdeckých potřeb Pavla Vachutky | 1 | ( | 10 | ) | LERAK, 4 | ž. Pavel Szikora
| 2 | ( | 4 | ) | PERFECT MATE(POL*), 4 | Jan Kratochvíl
| 3 | ( | 7 | ) | KING OF GRACIE(GER), 4 | ž. Jan Faltejsek
| 4 | ( | 11 | ) | MR YOCKER, 4 | ž. Bohuslav Mátl
| 5 | ( | 6 | ) | MERRYN, 4 | ž. Jaroslav Myška
| Z | ( | 2 | ) | HABITAT ONE, 4 | Miroslav Stančík
| Z | ( | 1 | ) | SHABES, 4 | Barbora Málková
| Z | ( | 9 | ) | HARDY, 4 | Lukáš Sloup
| Z | ( | 3 | ) | SOKŘÍK, 4 | ž. Marcel Novák
| PN | ( | 12 | ) | DANCING AIR, 4 | Vladimír Verner
| PN | ( | 5 | ) | MATHEO, 4 | Jan Korpas
| ZN | ( | 8 | ) | HOLY GRAIL, 4 | žk. Josef Váňa 3
|
| |
|  10.
10.FOTOREPORT | Výsledky tohto dostihu budú pridané neskôr. |
|
novinky
2014-04-01 28.10 Slušovice
(Romana Nevěřilová) 2014-04-01 26.10 Pardubice
(Romana Nevěřilová) 2014-04-01 12.10 Pardubice
(Romana Nevěřilová) 2014-04-01 29.09 Velká Chuchle
(Romana Nevěřilová)
info
cenník
kontakt

| | |